
| 1. DRY Extracts | 2. Liquid Extracts |
| 3. Soft Extracts | 4. Oil-Based Extracts |
| Common Name | Botanical Name | Content |
|---|---|---|
| Arjun Dry Extract | Terminalia Arjuna | Tannin 10% |
| Arlu Dry Extract | Oroxylum Indicum | Tannin 5% |
| Arni Dry Extract | Premna Intgrifolia | Sterols 2% |
| Ashoka Dry Extract | Saraca Indica | Tannin 5% |
| Ashwagandha Dry Extract | Withania Somnifera | Withanoloids 2.5% |
| Astavarg Dry Extract | Gentiana Oliviei Griseb | . |
| Atis Dry Extract | Aconitum Heterophyllum | Tannin 5% |
| Abhal Dry Extract | Junipher | . |
| Ajmoda Dry Extract | Apium Graveolens | Vol Oil 2% |
| Ajwain Dry Extract | Carum Copticum | . |
| Akarkara Dry Extract | Anacyclus Pyrethrum | Pyrethrins 0.5% |
| Akhrot Dry Extract | Juglans Regia | . |
| Alfa Alfa Dry Extract | Medicago Sativa | Sterols 2% |
| Barseem Dry Extract | Trifolium Alexandrianum | Protein 50% |
| Belpatra Dry Extract | Aegle Mormelos | Tannin 5-7% |
| Bharanga Dry Extract | Cleroderdrum Serratum | Saponin 5% |
| Bhringraj Dry Extract | Eclipta Alba | Wedalactone 3% |
| Bhumi Amla Dry Extract | Phyllanthus Niruri | Bitters 2.5% |
| Biranjashpha Dry Extract | Achillea Millefolium | Alkaloids 0.5% |
| Brahmi Dry Extract | Centella Asiatica | Saponin 20% |
| Babchi Dry Extract | Psoralea Corylifolia | Psoralen 5% |
| Babool Dry Extract | Acacia Nilocita | Saponin 20% |
| Baccopa Dry Extract | Baccopa Monnieri | Bacosides 20% |
| Badrangboya Dry Extract | Melochia Corchorifolia | Saponin 10% |
| Bahera Dry Extract | Terminalia Belerica | Tannin 20% |
| Bala Dry Extract | Sida Cordifolia | Alkaloids 0.3% |
| Caraluma Dry Extract | Caralluma Fimbriata | Saponin 30% |
| Chameli Dry Extract | Jaminum Fluminense | Tannin 5% |
| Chandrashur Dry Extract | Lepidium Sativum | Alkaloids 0.3% |
| Cheledoium Dry Extract | Cheledoium | . |
| Chhadila Dry Extract | Parmelia Perlata | Mucilage 10% |
| Alfa Alfa Dry Extract | Medicago Sativa | Sterols 2% |
| Banaba Dry Extract | Legerstroemia | Corosolic Acid 1% |
| Gajar Fruit Dry Extract | Daucus Carota | Beta-Carottinge 3% |
| Chitrak Mool Dry Extract | Plumbago Zylanica | Tannin 5% |
| Chopchini Dry Extract | Smilax China | Tannin 5% |
| Chuwara Dry Extract | Lagenaria Siceraria | Tannin 5% |
| Coleus Dry Extract | Coleus Forskohlii | Forskohlin 20% |
| Cury Leaf Dry Extract | Murraya Koenigii | Tannin 5% |
| DG L (Mutheli) Dry Extract | Glyvyrrhiza Glabra | Glyrizine 3% |
| Dalchini Dry Extract | Cinnamomum Zeylanicum | Tannin 5% |
| Dandelion Dry Extract | Taraxacum | Protein 10% |
| Daruhaldi Dry Extract | Berberis Aristata | Berberine 10% |
Dashmool Dry Extract | Tannin 5% | |
| Devdar Dry Extract | Cedrus Deodara | Vol Oil 2% |
| Dhai Phool Dry Extract | Woodfordia Fruticosa | Tannin 3% |
| Dhania Dry Extract | Coriandrum Sativum | . |
| Draksha Dry Extract | Vitis Vinifera | OPC 15% |
| Dub Ghas Dry Extract | Cynodon Dactylon | Sterols 1% |
| Dudal Dry Extract | Taraxacum Officinale | Protein 15% |
| Elaichi Dry Extract | Elettaria Cardamomum | Vol Oil 2% |
| Ful Babuna Dry Extract | Matricaria Chamomilla | Mucilage 10% |
| Gadab Ghas Dry Extract | Medicago Sativa | Saponin 1% |
| Gajar Seed Dry Extract | Daucus Carota | Flavnes 5% |
| Gambhari Dry Extract | Gmelina Arborea | Alkaloids 0.3% |
| Gandhprasarni Dry Extract | Plediria Foetida | Alkaloids 0.5% |
| Garlic Dry Extract | Allium Sativam | Allin 1.5-2.5% |
| Garcinia Dry Extract | Garcinia Cambogia | . |
| Ginseng Dry Extract | Panax Ginseng | Ginsengosides 20% |
| Gokhru Dry Extract | Tribulus Terrestris | Saponin 40% |
| Gorakhmundi Dry Extract | Sphaeranthus Indicus | Alkaloids 0.3% |
| Green Tea Dry Extract | Camellia Sinensis | Polyphenols 50% |
| Guduchi Dry Extract | Tinospora Cordifolia | Bitters 2.5% |
| Guggal Dry Extract | Commiphora Mukul | Guggulstrone 3.5% |
| Guggal (Purified) Dry Extract | Commiphora Mukul | Guggulstrone UV 3% |
| Gulab Dry Extract | Rosa Damascena | Resin 5% |
| Gular Pan Dry Extract | Ficus Glomerala | Antraquines 3% |
| Gulbanafsa Dry Extract | Viola Odorata | Mucilage 20% |
| Gurbach Dry Extract | Acoras Calmus | Glycosides 3% |
| Gurmala Dry Extract | Cassia Fistula | Tannin 5% |
| Gymnema Dry Extract | Gymnema Sylvestre | Gymnemic Acid 25% |
| Gudhal Dry Extract | Hibiscus Rosa Sinensis | Tannin 5% |
| Haldi Dry Extract | Curcuma Longa | Curcumine 15% |
| Hansraj Dry Extract | Adiantum Capillus | Alkaloids 0.2% |
| Haritaki (Choti) Dry Extract | Terminalla Chebula | Tannin 30% |
| Haritaki Dry Extract | Terminalla Chebula | Tannin 30% |
| Haarsingar Dry Extract | Nyctanthes Arbortristis | Tannin 5% |
| Hatjor Dry Extract | Cissus Qudrangularis | 3-Ketosterones 2.5% |
| Hawthorn Dry Extract | Crataegus | Tannin 5% |
| Hermal Dry Extract | Peganum Harmala | Mucilage 10% |
| Himsara Dry Extract | Capparis Spinosa | Tannin 5% |
| Hing Dry Extract | Ferula Asafoetida | Vol Oil 1% |
| Hirabol Dry Extract | Commiphora Myrrha | Vol Oil 3% |
| Hydrastis Dry Extract | Hydrastis Canadensis | Vol Oil 1% |
| Imli Dry Extract | Tamarindus Indica | Tartaric Acid 10% |
| Ipecac Dry Extract | Cephaelis Ipecacuanha | Alkaloids 2% |
| Jaiphal Dry Extract | Myristica Fragrans | Vol Oil 2% |
| Jamun Dry Extract | Eugenia Jambolana | Bitters 2.5% |
| Jatamasi Dry Extract | Nardostachys Jatamansi | Jatamansic Acid 2% |
| Jaw Dry Extract | Hordeum Sativum | . |
| Jawitri Dry Extract | Myristica Fragrans | Vol Oil 3% |
| Jeera Dry Extract | Cuminum Cyminum | Vol Oil 3% |
| Jhavuka Dry Extract | Taraxacum Gallica | Tannin 20% |
| Jiwanti Dry Extract | Leptadenia Reticulata | Saponin 10% |
| Jwar Dry Extract | Sorghum Bicolor | Mucilage 20% |
| Kachanar Dry Extract | Bauhinia Variegata | Tannin 5% |
| Kaiphal Dry Extract | Myrica Esculenta | Tannin 10% |
| Kakar Singhi Dry Extract | Pistacia Integerrima | . |
| Kala Til Dry Extract | Guizojia Abyssynica | Vol Oil 3% |
| Kaladana Dry Extract | Ipomoea Hederacea | Tannin 5% |
| Kali Mirch Dry Extract | Piper Nigrum | Vol Oil 3% |
| Kali Musli Dry Extract | Curculigo Orchioides | Mucilage 20% |
| Kaliharimool Dry Extract | Gloriosa Superba | Alkaloids 0.5% |
| Kalmegh Dry Extract | Andrographis Paniculata | Andrographolides |
| Kalonji Dry Extract | Nigella Sativa | Saponin 10% |
| Kaner Dry Extract | Nerium Indicum | Tannin 10% |
| Kantkari Dry Extract | Solanum Xanthocarpum | Saponin 10% |
| Kapas Beej Dry Extract | Gossypium Arboreum | Flavones 1% |
| Kapas Mool Dry Extract | Gossypium Arboreum | Flavones 1.5% |
| Mehandi Leaf Dry Extract | Lawsonia Alba | Tannin 5% |
| Methi Dry Extract | Trigonella Foenum-Graecum | Saponin 20% |
| Jawasa Dry Extract | Alhagi Maurorum | Tannin 2% |
| Kasaundi Seed Dry Extract | Cassia Occidentalis | Tannin 5% |
| Kasni Dry Extract | Cichorium Intybus | Tannin 5% |
| Kaunch Seed Dry Extract | Mucuna Pruriens | Protein 10% |
| Khadeer Dry Extract | Acacia Catechu | Tannin 5% |
| Kheera Dry Extract | Cucumis Sativas | Mucilage 30% |
| Khursani Ajwain Dry Extract | Hyoscyamus Niger | . |
| Kuchla Dry Extract | Strychnos Nuxvomica | Tannin 5% |
| Kuda Chhal Dry Extract | Holarrhena Antidysenterica | Saponin 20% |
| Kulthi Dry Extract | Dolichos Biflorus | Tannin 5% |
| Kutaj Dry Extract | Holarrhena Antidysenterica | Alkaloids 0.2% |
| Kuth (Kuda) Dry Extract | Saussurea Lappa | Bitters 4% |
| Karanj Dry Extract | Pongamia Pinnata | . |
| Karela Dry Extract | Momordica Charantia | Bitter 4% |
| Lal Chandan Dry Extract | Pterocarpus Santalinus | . |
| Lodhra Dry Extract | Symplocos Racemose | Tannin 10% |
| Long Dry Extract | Syzygium Aromaticum | Vol Oil 2% |
| Mahi Dry Extract | Sangesar Mahi | Tannin 5% |
| Majista Dry Extract | Rubia Cordifolia | Tannin 5% |
| Majuphal Dry Extract | Quercus Infectoria | Tannin 20% |
| Makhana Dry Extract | Euryale Ferox | Flavones 1% |
| Makoi Dry Extract | Solanum Nigrum | Bitters 1% |
| Maalkangni Dry Extract | Celastrus Paniculatus | Vol Oil 3% |
| Masparni Dry Extract | Teramnus Labialis | Tannin 10% |
| Meetha Dry Extract | Curry Leaf | Resin 5% |
| Morcharas/Semal Dry Extract | Salmalia Malabarica | Bitters 2% |
| Mooli Beej Dry Extract | Raphanus Sativus | Vol Oil 2% |
| Moringa Dry Extract | Moringa Oleifera | Saponin 20% |
| Mulethi Dry Extract | Glycyrrhiza Glabra | Glycyrrhizin 10% |
| Muskdana Dry Extract | Abelmoschus Moschatus | Resin 3% |
| Nagarmotha Dry Extract | Cyperus Scariosus | Resin 2% |
| Nagkeshar Dry Extract | Mesua Ferrea | Bitters 2.5% |
| Neem Bark Dry Extract | Azadirachta Indica | Bitters 2.5% |
| Neem Seed Dry Extract | Azadirachta Indica | Bitters 2% |
| Neem Leaves Dry Extract | Azadirachta Indica | Bitters 2.5% |
| Neetle Leaves Dry Extract | Urtica Dioica | Saponin 10% |
| Nilophar Dry Extract | Nymphaea Alba | Vol Oil 3% |
| Nirgundi Dry Extract | Vitex Negundo | Tannin 5% |
| Nisoth Dry Extract | Operculina Turpethum | Resin 2% |
| Noni/Morinda Dry Extract | Morinda Citrifolia | Morindin 10% |
| Oats Dry Extract | Avena Sativa | . |
Orange Peels Dry Extract | Flavonoids 10% | |
| Padmak Dry Extract | Prunus Puddum | . |
| Pan/Bettle Leaf Dry Extract | Tambul | Resin 2% |
| Papita Seed Dry Extract | Carica Papaya | Flavones |
| Parpata Dry Extract | Cissampelos Pareira | Saponin 10% |
| Parwal Dry Extract | Trichosanthes Dioica | . |
| Pasanbhed Dry Extract | Bergenia Ligulata | Alkaloids 1% |
| Patol Pattra Dry Extract | Trichosanthes Dioica | Antraquines 3% |
| Peepal Dry Extract | Ficus Religiosa | Tannin 5% |
| Pine Bark Dry Extract | Pinus Pinaster | OPC 95% |
| Pipli Dry Extract | Piper Longum | Piprine 5% |
| Pitpapda Dry Extract | Fumaria Indica | Bitter 1% |
| Piyaj (Onion) Dry Extract | Allium Cepa | Sterols 10% |
| Plash Phool Dry Extract | Butea Frondosa | Mucilage 5% |
Podophyllum Dry Extract | Alkaloids 1% | |
| Punarnawa Dry Extract | Boerhavia Diffusa | Bitter 1.5% |
| Pushkarmool Dry Extract | Inula Racemosa | Bitter 3% |
| Rasana Dry Extract | Pluchea Lanceolata | Bitter 1% |
| Revend Chini Dry Extract | Rheum Emodi | Antraquines 3% |
| Rose Hip Dry Extract | Rosa Canina | Vitamin C |
| Rohera Dry Extract | Tecomella Undulata | Tannin 10% |
| Sadabahar Dry Extract | Vinca Rosea | Alkaloids 1-2.5% |
| Safed Moosli Dry Extract | Chlorophytum Borivilianum | Saponin 40% |
| Salai Guggal Dry Extract | Boswellia Serrata | Boswellic Acid 65% |
| Salam Panja Dry Extract | Dactylorhiza Hatagirea | Glucosides 5% |
| Salparni Dry Extract | Desmodium Gangeticum | Tannin 5% |
| Saptparni Dry Extract | Alstonia Scholaris | Bitter 2.5% |
| Sarpgandha Dry Extract | Rauwolfia Serpentina | Alkaloids 1.5% |
| Sarpunkha Dry Extract | Tephrosia Pupurea | Rutin 4% |
| Satawari Dry Extract | Asparagus Racemosus | Saponin 30% |
| Saunf Dry Extract | Foeniculum Vulgare | Vol Oil 2% |
| Saunth Dry Extract | Zingiber Officinale | Gingerols 2.5% |
| Saw Palmato Dry Extract | Serenoa Repens | Fatty Acids 45% |
| Seena Dry Extract | Cassia Angustifolia | Sennosides 10% |
| Shankhpuspi Dry Extract | Evolvulus Alsinoides | Bitter 2% |
| Rasuth Dry Extract | Berberis Aristata | Berberine 10% |
| Reetha Dry Extract | Sapindus Mukorossi | Saponin 20% |
| Silybum Dry Extract | Silybum Marianum | Silymarin 80% |
| Singhara Dry Extract | Trapa Bispinosa | Mucilage 10% |
| Siris Dry Extract | Albizia Lebbeck | Tannin 5% |
| Somlata Dry Extract | Ephedra Gerardiana | Alkaloids 0.5% |
| Sowa Dry Extract | Peucedanum Graveolens | Protein 10% |
| Soya Seed Dry Extract | Glycine Max | Protein 10% |
| Soya (Soyabean) Dry Extract | Glycine Max | Protein 10% |
| Sugandhbala Dry Extract | Valeriana Wallichii | Valerenic Acid 0.8% |
| Sundab Dry Extract | Ruta Graveolens | Rutin 5% |
| Supari Dry Extract | Areca Catechu | Tannin 5% |
| Suranjan Dry Extract | Colchium Luteum Baker | Alkaloids 0.4% |
| Tagar Dry Extract | Valeriana Brunoniana | Valeric 0.8% |
| Tal Makhana (Kokilaksha) Dry Extract | Hygrophila Spinosa | Mucilage 20% |
| Talish Patra Dry Extract | Taxus Baccata | Vol Oil 10% |
| Tejpan Dry Extract | Laurus Nobilis | Vol Oil 3% |
| Telakucha Dry Extract | Cephalandra Indica | . |
| Tesu Phool Dry Extract | Butea Monosperma | Vol Oil 2% |
Trifala Dry Extract | Tannin 30% | |
Trikatu Dry Extract | Piprine 2%, Vol Oil 1% | |
| Tulsi Dry Extract | Ocimum Sanctum | Tannin 5% |
| Ulat Kambal Dry Extract | Abroma Augusta | Tannin 2.5% |
| Ustkhudus Dry Extract | Prunella Vulgaris | Vol Oil 2% |
| Utangan Dry Extract | Blepharis Edulis | Alkaloids 1% |
Vanafasha Dry Extract | Tannin 5% | |
| Varahikand Dry Extract | Dioscorea Bulbifera | Resin 2% |
| Varun Chal Dry Extract | Crataeva Nurvala | Saponin 5% |
| Vasaka Dry Extract | Adhatoda Vasica | Alkaloids 0.5% |
| Viavidang Dry Extract | Emblica Ribes | Alkaloids 1% |
| Vibhurnam Dry Extract | Viburnum Opulus | Tannin 7% |
| Vidara Dry Extract | Argyreia Nervosa | Alkaloids 0.5% |
| Vidarikand Dry Extract | Pueraria Tuberosa | Flavones 10% |
| Vijaysar Dry Extract | Cardus Marinus | Saponin 10% |
| Vilayati Imli Dry Extract | Garcinia Cambogia | H.C.A 50% |
| Zimikand Dry Extract | Amorphophallus Peaiculatus | Carbohydrates |
| Zufa Dry Dry Extract | Hyssopus Officinalis | Vol Oil 4% |
| Zizyphus Jujuba Dry Extract | Bor Pan Dry Extract | Jujubosides 2% |
A98/2, First Floor, Okhla Phase- 2, New Delhi, India-110020